सोयाबीन बाजार भाव, सोयाबीन बाजार भाव में बड़ा बदलाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
लासलगाव 3500 4911 4850
लासलगाव – विंचूर 3000 4865 4700
शहादा 4647 4835 4647
राहूरी -वांबोरी 4650 4650 4650
सिल्लोड 4800 4800 4800
उदगीर 4900 4983 4941
कारंजा 4625 4925 4825
वैजापूर 4700 4750 4730
तुळजापूर 4800 4800 4800
राहता 4600 4771 4700
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4000 4917 4850
सोलापूर 4405 4835 4705
अमरावती 4700 4833 4766
नागपूर 4300 4770 4653
हिंगोली 4550 4970 4760
कोपरगाव 4000 4784 4615
लासलगाव – निफाड 3701 4830 4750
जालना 4300 4900 4800
अकोला 4200 4895 4600
यवतमाळ 4480 4860 4670
आर्वी 4000 4720 4500
चिखली 4560 4900 4740
हिंगणघाट 4000 4965 4430
बीड 4525 4650 4588
वाशीम 4325 4850 4500
वाशीम – अनसींग 4450 4850 4650
उमरेड 4000 4975 4800
वर्धा 4275 4780 4650
भोकर 4141 4709 4425
हिंगोली- खानेगाव नाका 4600 4650 4625
मुर्तीजापूर 4550 4910 4795
अजनगाव सुर्जी 4600 4700 4600
वणी 4005 4720 4400
शेवगाव 4600 4600 4600
गेवराई 4667 4790 4700
गंगाखेड 4800 4900 4800
नांदगाव 3650 4601 4402
तासगाव 5260 5580 5470
गंगापूर 3000 4400 3894
किल्ले धारुर 4300 4700 4500
केज 4600 4800 4711
मंठा 4750 4750 4750
अहमहपूर 4500 5020 4760
औसा 4501 5045 4947
मुखेड 4800 5000 4975
पालम 4900 5100 4950
उमरखेड-डांकी 5000 5100 5050
भंडारा 4300 4300 4300
चिमुर 4000 5000 4500
काटोल 3600 4840 4420
आष्टी (वर्धा) 4800 5140 4900
आष्टी- कारंजा 4250 4810 4550
सिंदी(सेलू) 4650 5000 4975
देवणी 4751 5120 4935

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
कोल्हापूर 400 1200 800
अकोला 300 800 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 400 1100 750
खेड-चाकण 500 900 700
मंगळवेढा 200 900 650
राहता 150 1105 750
हिंगणा 1200 1200 1200
जुन्नर – नारायणगाव 200 900 500
जुन्नर -आळेफाटा 500 1400 1000
परांडा 100 700 250
सोलापूर 100 1600 800
धुळे 100 580 425
जळगाव 250 700 600
भुसावळ 500 500 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 200 1300 750
सांगली -फळे भाजीपाला 200 1000 600
पुणे 500 1200 850
पुणे- खडकी 500 1000 750
पुणे -पिंपरी 800 800 800
पुणे-मोशी 200 600 400
कामठी 1200 1600 1400
येवला 150 857 650
येवला -आंदरसूल 150 951 650
नाशिक 250 1300 600
लासलगाव 300 1212 760
लासलगाव – निफाड 300 853 600
लासलगाव – विंचूर 300 1100 700
सिन्नर – नायगाव 100 575 350
कळवण 100 1100 600
संगमनेर 200 1201 701
चांदवड 100 1249 550
मनमाड 100 1100 500
सटाणा 70 1095 685
कोपरगाव 100 848 725
कोपरगाव 250 900 735
पिंपळगाव बसवंत 200 1696 750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 200 725 550
पारनेर 200 1375 800

 

कापूस

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
सेलु 5900 6895 6830
राळेगाव 6300 6790 6700
भद्रावती 6400 6550 6475
वडवणी 6020 6125 6100
आष्टी (वर्धा) 7000 7900 7700
पारशिवनी 6700 6850 6800
उमरेड 6400 6790 6650
काटोल 6500 6900 6700
सिंदी(सेलू) 6850 6970 6930
हिंगणघाट 6000 6935 6450
वर्धा 6450 6925 6750
मांढळ 6000 7400 6060

Leave a Comment