आज के सोयाबीन बाजार भाव, सोयाबीन बाजार भाव में बड़ा बदलाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
लासलगाव 3001 4940 4861
लासलगाव – विंचूर 3000 4860 4700
शहादा 4351 4851 4700
राहूरी -वांबोरी 4700 4700 4700
उदगीर 4880 4945 4912
वैजापूर 4500 4670 4620
राहता 4637 4725 4681
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4401 4915 4875
सोलापूर 4700 4870 4780
अमरावती 4700 4841 4770
नागपूर 4300 4800 4675
हिंगोली 4600 4942 4771
कोपरगाव 4000 4761 4700
परांडा 4700 4700 4700
लासलगाव – निफाड 4000 4868 4801
लातूर 4730 5011 4880
जालना 4650 4900 4800
अकोला 4100 4890 4650
यवतमाळ 4560 4790 4675
मालेगाव 4126 4621 4500
आर्वी 4000 4700 4550
चिखली 4400 4900 4650
हिंगणघाट 3900 4900 4110
अक्कलकोट 4500 4800 4600
वाशीम 4475 4950 4600
पैठण 4600 4600 4600
भोकर 4600 4680 4640
सावनेर 4401 4848 4700
गेवराई 4400 4750 4550
परतूर 4650 4865 4800
गंगाखेड 4850 4950 4850
चांदूर बझार 4500 4850 4521
देउळगाव राजा 4500 4791 4600
वरोरा 4200 4675 4400
नांदगाव 3300 4710 4501
तासगाव 5260 5530 5400
गंगापूर 4450 4450 4450
केज 4300 4766 4612
अहमहपूर 4800 5002 4901
औराद शहाजानी 4901 4969 4935
मुखेड 4875 5050 4950
मुरुम 4400 4791 4596
सेनगाव 4000 4500 4200
उमरखेड-डांकी 5000 5100 5050
काटोल 4511 4766 4650
आष्टी- कारंजा 4150 4775 4500
सिंदी(सेलू) 4550 4900 4850
देवणी 4726 5011 4868

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
कोल्हापूर 400 1400 800
अकोला 300 800 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 500 1000 750
खेड-चाकण 500 1000 750
सातारा 500 900 700
मंगळवेढा 100 920 650
हिंगणा 1200 1200 1200
कराड 200 1000 1000
सोलापूर 100 1600 500
बारामती 200 816 600
जळगाव 300 650 550
नागपूर 600 900 825
साक्री 200 1040 550
भुसावळ 500 500 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 400 1400 900
सांगली -फळे भाजीपाला 300 1200 750
पुणे 400 1000 700
पुणे- खडकी 500 1000 750
पुणे -पिंपरी 700 800 750
वडगाव पेठ 700 1500 1000
कामठी 1200 1600 1400
कल्याण 1200 1400 1300
नागपूर 700 1000 925
येवला 200 970 700
येवला -आंदरसूल 150 890 625
नाशिक 300 1150 700
लासलगाव 251 1201 700
लासलगाव – निफाड 300 799 541
लासलगाव – विंचूर 300 1100 700
मालेगाव-मुंगसे 100 1035 710
संगमनेर 200 1351 775
चांदवड 200 1300 580
मनमाड 100 1076 500
सटाणा 100 1055 650
कोपरगाव 300 1013 725
पिंपळगाव बसवंत 200 1800 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 200 780 590
पारनेर 100 1100 700
देवळा 100 1065 750

 

कापूस

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
सावनेर 6950 6950 6950
राळेगाव 6800 7050 6925
पारशिवनी 6750 6900 6850
देउळगाव राजा 6500 7000 6890
वरोरा 6000 6900 6450
काटोल 6500 6900 6800
हिंगणघाट 6300 7200 6730
सिंदी(सेलू) 7100 7200 7150

Leave a Comment