आज के प्याज के बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2023
कोल्हापूर 400 1200 800
अकोला 500 1000 800
औरंगाबाद 110 625 368
चंद्रपूर – गंजवड 900 1400 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 400 1100 750
श्रीगोंदा 200 800 500
सातारा 500 900 700
मंगळवेढा 200 1000 800
हिंगणा 1100 1100 1100
कराड 200 1200 1200
सोलापूर 100 1100 400
बारामती 200 700 550
जळगाव 185 625 400
नागपूर 600 900 825
पेन 1600 1800 1600
भुसावळ 500 500 500
यावल 470 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 400 1400 900
पुणे 400 1100 750
पुणे -पिंपरी 500 700 600
चाळीसगाव-नागदरोड 100 600 475
वडगाव पेठ 800 1500 1200
वाई 300 800 500
कल्याण 1000 1200 1100
येवला 200 831 650
येवला -आंदरसूल 100 861 600
नाशिक 200 800 600
लासलगाव 300 1190 700
लासलगाव – निफाड 351 861 550
लासलगाव – विंचूर 350 1100 750
मालेगाव-मुंगसे 240 1001 700
सिन्नर – नायगाव 100 700 500
कळवण 200 1305 651
संगमनेर 200 1011 605
चांदवड 200 1350 550
मनमाड 100 981 650
सटाणा 100 1055 650
कोपरगाव 200 880 625
पिंपळगाव बसवंत 200 1651 840
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 250 790 580
पारनेर 100 1100 700
वैजापूर 200 735 550
देवळा 100 1070 700
उमराणे 401 950 700

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
कोल्हापूर 400 1200 800
छत्रपती संभाजीनगर 130 650 390
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 500 1100 800
श्रीगोंदा 200 800 500
श्रीगोंदा- चिंभळे 200 800 500
सातारा 500 900 700
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 400 1110 800
कराड हालवा 300 1300 1300
सोलापूर लाल 100 1200 400
धुळे लाल 100 700 600
जळगाव लाल 250 500 375
पंढरपूर लाल 200 1050 700
भुसावळ लाल 500 500 500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 200 900 550
पुणे लोकल 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल 500 1000 750
पुणे-मोशी लोकल 200 700 450
मलकापूर लोकल 200 830 350
वाई लोकल 300 800 500
कामठी लोकल 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ 900 1500 1200
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 800 1300 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 200 750 525
नाशिक उन्हाळी 300 1000 650
लासलगाव उन्हाळी 300 1190 715
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 300 1100 700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 250 951 700
अकोले उन्हाळी 101 751 555
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी 100 700 500
कळवण उन्हाळी 200 1300 600
संगमनेर उन्हाळी 200 950 575
चांदवड उन्हाळी 200 1318 550
सटाणा उन्हाळी 100 1005 650
कोपरगाव उन्हाळी 100 800 625
कोपरगाव उन्हाळी 225 652 610
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 200 1640 800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 200 770 575
गंगापूर उन्हाळी 180 630 460
वैजापूर उन्हाळी 150 640 475
देवळा उन्हाळी 100 870 700
राहता उन्हाळी 150 1100 750
उमराणे उन्हाळी 351 1025 750

Leave a Comment