कपास का आज का बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2023
सावनेर 7525 7525 7525
भद्रावती 6650 7350 7000
वडवणी 7200 7400 7350
आर्वी 7500 7650 7600
पारशिवनी 7350 7550 7500
सोनपेठ 6500 7500 7400
उमरेड 7200 7580 7500
देउळगाव राजा 7395 7585 7455
वरोरा 6500 7375 6900
वरोरा-माढेली 7000 7450 7200
काटोल 7000 7550 7400
हिंगणघाट 6900 7700 7310
वर्धा 6550 7625 7250
यावल 7310 7700 7520
सिंदी(सेलू) 7550 7660 7600
भिवापूर 7300 7550 7425

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
सावनेर 7500 7525 7525
सेलु 6450 7700 7670
भद्रावती 7200 7350 7275
समुद्रपूर 7300 7575 7450
हिंगणा 7200 7850 7550
आर्वी 7500 7650 7600
पारशिवनी 7400 7550 7500
उमरेड 7300 7540 7460
देउळगाव राजा 7350 7555 7450
वरोरा 6500 7350 7000
वरोरा-माढेली 7000 7450 7250
वरोरा-खांबाडा 6700 7370 7100
काटोल 7000 7575 7450
कोर्पना 6900 7350 7200
हिंगणघाट 6800 7680 7215
वर्धा 6625 7650 7400
सिंदी(सेलू) 7550 7685 7600

Leave a Comment